福州大學2012年河南省招生高考錄取分數線
懶人考試網
來源: 陽光高考門戶 2013-05-12
大 中 小
河南省 | 理工 | 電氣工程與自動化 | 6 | 585 | 579 | 581 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 582 | 578 | 579 | ||
土木工程 | 5 | 583 | 577 | 580 | ||
車輛工程 | 3 | 577 | 575 | 576 | ||
會計學 | 3 | 585 | 574 | 579 | ||
化學基地班 | 4 | 583 | 574 | 579 | ||
化學類 | 2 | 581 | 574 | 578 | ||
電子科學與技術 | 5 | 578 | 574 | 576 | ||
工程管理 | 4 | 576 | 574 | 575 | ||
材料科學與工程 | 2 | 575 | 574 | 575 | ||
給水排水工程 | 3 | 575 | 574 | 574 | ||
物聯網工程 | 3 | 579 | 573 | 576 | ||
數學類 | 2 | 577 | 573 | 575 | ||
水利水電工程 | 2 | 576 | 573 | 575 | ||
計算機科學與技術 | 5 | 576 | 573 | 574 | ||
光電信息工程 | 3 | 576 | 573 | 574 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 575 | 573 | 574 | ||
化工與制藥類 | 4 | 574 | 573 | 574 | ||
城市規劃 | 3 | 574 | 573 | 574 | ||
過程裝備與控制工程 | 3 | 574 | 573 | 574 | ||
軟件工程 | 3 | 575 | 573 | 574 | ||
法學 | 3 | 573 | 573 | 573 | ||
環境與安全類 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||
食品科學與工程 | 2 | 573 | 573 | 573 | ||
資源勘查工程 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||
再生資源科學與技術 | 2 | 579 | 572 | 576 | ||
電子信息工程 | 4 | 578 | 572 | 574 | ||
通信工程 | 5 | 576 | 572 | 574 | ||
數字媒體藝術 | 4 | 576 | 572 | 574 | ||
風景園林 | 2 | 574 | 572 | 573 | ||
微電子學 | 4 | 574 | 572 | 573 | ||
網絡工程 | 4 | 574 | 572 | 573 | ||
信息安全 | 4 | 574 | 572 | 573 | ||
交通運輸類 | 3 | 574 | 572 | 573 | ||
應用物理學 | 2 | 573 | 572 | 573 | ||
資源環境與城鄉規劃管理 | 2 | 573 | 572 | 573 | ||
管理科學與工程類 | 3 | 573 | 572 | 572 | ||
采礦工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
勘查技術與工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
礦物加工工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
生物工程 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||
生物技術 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||
應用心理學 | 5 | 572 | 572 | 572 | ||
統計學 | 3 | 573 | 571 | 572 | ||
文史 | 經濟學 | 3 | 589 | 579 | 582 | |
財務管理 | 2 | 585 | 578 | 582 | ||
公共管理類 | 2 | 578 | 578 | 578 | ||
財政學 | 3 | 578 | 577 | 578 | ||
物流管理 | 2 | 578 | 576 | 577 | ||
英語 | 2 | 578 | 576 | 577 | ||
漢語言文學 | 2 | 577 | 576 | 577 | ||
社會學 | 2 | 577 | 576 | 577 | ||
市場營銷 | 2 | 577 | 576 | 577 | ||
日語 | 3 | 577 | 576 | 576 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |