哈爾濱工程大學2014年高考各省份錄取分數線
懶人考試網
來源: 哈爾濱工程大學 2014-08-04
大 中 小
2014哈爾濱工程大學分省錄取分數線
省市名稱 | 分數線 | |
理科 | 文科 | |
2014 | 2014 | |
北京 | 550(國防生) | |
571(本科一批) | ||
重慶 | 518(貧困專項) | |
西藏 | ||
河北 | 574(國防生) | |
吉林 | 582(國防生) | 316(藝術類專業成績) |
316(藝術類專業成績) | ||
浙江 | ||
江西 | 569(貧困專項) | |
527(國防生) | ||
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | ||
上海 | ||
廣西 | 559 | |
寧夏 | 519(貧困專項) | |
山西 | 559(貧困專項) | |
黑龍江 | 580(國防生) | |
612(貧困專項) | ||
安徽 | 530(國防生) | |
532(貧困專項) | ||
山東 | 608(國防生) | |
湖南 | 554(國防生) | |
四川 | 550(貧困專項) | |
陜西 | ||
青海 | ||
天津 | 533(國防生) | |
577(本科一批) | ||
內蒙古 | 549(貧困專項) | |
565 | ||
新疆 | ||
遼寧 | 254.8(藝術類專業成績) | 254.8(藝術類專業成績) |
562(國防生) | ||
江蘇 | ||
福建 | ||
河南 | 561(國防生) | |
593(貧困專項) | ||
廣東 | ||
貴州 | 550(貧困專項) | |
甘肅 | 547(貧困專項) | |
香港、澳門 | ||
臺灣 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |