北京化工大學2014年高考各省份錄取分數線
懶人考試網
來源: 北京化工大學 2014-08-04
大 中 小
| 省市名稱 | 分數線 | ||
| 理科 | 文科 | 特殊批次 | |
| 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | |||
| 重慶 | |||
| 西藏 | |||
| 河北 | |||
| 吉林 | 841(提前批藝術類,綜合成績錄取) | ||
| 415(提前批體育類) | |||
| 浙江 | |||
| 江西 | |||
| 湖北 | |||
| 海南 | |||
| 云南 | |||
| 上海 | 428(投檔線) | ||
| 廣西 | 413(提前批體育類) | ||
| 寧夏 | 525(扶貧專項) | 544(扶貧專項) | |
| 山西 | 864.5(提前批藝術類,綜合成績錄取) | ||
| 黑龍江 | |||
| 安徽 | |||
| 山東 | |||
| 湖南 | |||
| 四川 | |||
| 陜西 | |||
| 青海 | |||
| 天津 | |||
| 內蒙古 | |||
| 新疆 | |||
| 遼寧 | 888.5(提前批藝術類,綜合成績錄取) | ||
| 江蘇 | |||
| 福建 | |||
| 河南 | 375(提前批體育類) | ||
| 廣東 | |||
| 貴州 | |||
| 甘肅 | |||
| 香港 | |||
| 澳門 | |||
| 臺灣 | |||
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |