北京大學2014年高考各省份錄取分數線
懶人考試網
來源: 雨竹林高考 2014-08-04
大 中 小
省份 | 類別 | 文科分數線 | 理科分數線 |
北京 | 一批 | 663 | 683 |
天津 | 一批 | 654 | 682 |
河北 | 一批 | 659 | 702 |
山西 | 一批 | 604 | 668 |
內蒙 | 一批 | 638 | 676 |
遼寧 | 一批 | 648 | 684 |
吉林 | 一批 | 652 | 696 |
黑龍江 | 一批 | 659 | 693 |
上海 | 一批 | 526 | 538 |
江蘇 | 一批 | 390 | 401 |
浙江 | 一批 | 716 | 738 |
安徽 | 一批 | 639 | 652 |
福建 | 一批 | 660 | 676 |
江西 | 一批 | 620 | 670 |
山東 | 一批 | 674 | 701 |
河南 | 一批 | 622 | 683 |
湖北 | 一批 | 632 | 679 |
湖南 | 一批 | 666 | 678 |
廣東 | 一批 | 660 | 677 |
廣西 | 一批 | 660 | 684 |
海南 | 一批 | 859 | 850 |
重慶 | 一批 | 663 | 668 |
四川 | 一批 | 628 | 665 |
貴州 | 一批 | 674 | 676 |
云南 | 一批 | 675 | 696 |
西藏 | 一批藏族 | 538 | 526 |
西藏 | 一批漢族 | 643 | 667 |
陜西 | 一批 | 666 | 692 |
甘肅 | 一批 | 632 | 666 |
青海 | 一批 | 631 | 648 |
寧夏 | 一批 | 632 | 660 |
新疆 | 一批 | 638 |
662 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |