解放軍裝備學院2013年高考錄取分數線
懶人考試網
來源: 解放軍裝備學院 2014-05-15
大 中 小
陽光高考信息平臺導讀:解放軍裝備學院2013年錄取分數線,具體如下:
2013年解放軍裝備學院全國招收分數線
| 省份 | 一本分數線 | 計劃數 | 錄取考生分數 |
| 北京 | 550 | 3 | 628 |
| 599 | |||
| 553 | |||
| 內蒙古 | 482 | 4 | 564 |
| 495 | |||
| 537 | |||
| 514 | |||
| 甘肅 | 489 | 10 | 551 |
| 541 | |||
| 543 | |||
| 530 | |||
| 524 | |||
| 528 | |||
| 538 | |||
| 555 | |||
| 576 | |||
| 573 | |||
| 河北 | 538 | 4 | 589 |
| 611 | |||
| 569 | |||
| 564 | |||
| 吉林 | 535 | 8 | 606 |
| 571 | |||
| 583 | |||
| 559 | |||
| 546 | |||
| 遼寧 | 538 | 9 | 589 |
| 602 | |||
| 576 | |||
| 580 | |||
| 575 | |||
| 589 | |||
| 571 | |||
| 588 | |||
| 571 | |||
| 天津 | 521 | 5 | 573 |
| 596 | |||
| 562 | |||
| 552 | |||
| 526 | |||
| 新疆 | 443 | 4 | 547 |
| 517 | |||
| 493 | |||
| 554 | |||
| 浙江 | 617 | 5 | 620.662 |
| 641.651 | |||
| 629.825 | |||
| 654.648 | |||
| 629.611 | |||
| 河南 | 505 | 11 | 584 |
| 529 | |||
| 526 | |||
| 525 | |||
| 522 | |||
| 548 | |||
| 539 | |||
| 535 | |||
| 553 | |||
| 544 | |||
| 530 | |||
| 重慶 | 499 | 5 | 576 |
| 550 | |||
| 548 | |||
| 541 | |||
| 585 | |||
| 湖南 | 495 | 4 | 564 |
| 553 | |||
| 564 | |||
| 555 | |||
| 安徽 | 490 | 9 | 495 |
| 499 | |||
| 516 | |||
| 563 | |||
| 521 | |||
| 500 | |||
| 530 | |||
| 512 | |||
| 508 | |||
| 海南 | 614 | 4 | 663 |
| 657 | |||
| 673 | |||
| 666 | |||
| 山東 | 554 | 11 | 616 |
| 590 | |||
| 622 | |||
| 607 | |||
| 596 | |||
| 592 | |||
| 635 | |||
| 632 | |||
| 616 | |||
| 614 | |||
|
601 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |