北京林業大學歷年高考各專業錄取分數線
懶人考試網
來源: 北京林業大學 2013-04-16
大 中 小
專業 | 科類 | 2010年 | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||
生物科學類 | 理工 | 595 | 570 | 575 |
食品科學與工程 | 理工 | 619 | 572 | 586.2 |
林學 | 理工 | 594 | 577 | 584.5 |
森林資源保護與游憩 | 理工 |
|
|
|
草業科學(草坪科學與管理方向) | 理工 | 585 | 580 | 582.5 |
草坪管理(中美合作辦學) | 理工 | 599 | 556 | 570.4 |
地理信息系統 | 理工 | 573 | 558 | 566.7 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 588 | 561 | 572 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 理工 | 588 | 566 | 577.3 |
土木工程 | 理工 | 576 | 554 | 566 |
野生動物與自然保護區管理 | 理工 | 593 | 550 | 571.5 |
環境科學 | 理工 | 588 | 565 | 572.4 |
環境工程 | 理工 | 582 | 566 | 573.5 |
園林 | 理工 | 644 | 586 | 598 |
風景園林 | 理工 | 658 | 608 | 621.3 |
城市規劃 | 理工 | 613 | 589 | 600.5 |
園藝(觀賞園藝方向) | 理工 | 600 | 575 | 582.8 |
旅游管理 | 理工 | 577 | 563 | 571.8 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 565 | 549 | 554.8 |
計算機科學與技術 | 理工 | 557 | 546 | 552.4 |
數字媒體藝術 | 理工 | 594 | 563 | 578.1 |
動畫 | 理工 | 598 | 558 | 575.3 |
網絡工程 | 理工 | 551 | 551 | 551 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 575 | 555 | 560.3 |
數學與應用數學 | 理工 | 574 | 546 | 562 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 587 | 567 | 574.5 |
金融學 | 理工 | 620 | 590 | 600.8 |
統計學 | 理工 |
|
|
|
工商管理 | 理工 |
|
|
|
工商管理(經濟信息管理方向) | 理工 | 571 | 562 | 567 |
市場營銷 | 理工 |
|
|
|
市場營銷(電子商務方向) | 理工 | 568 | 547 | 555.1 |
會計學 | 理工 | 585 | 570 | 577 |
農林經濟管理 | 理工 | 581 | 567 | 572 |
人力資源管理 | 理工 | 576 | 560 | 565.2 |
工商管理(物業管理方向) | 理工 | 593 | 546 | 558 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 583 | 553 | 564.5 |
自動化 | 理工 | 554 | 548 | 550.6 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 583 | 552 | 567.2 |
車輛工程 | 理工 | 569 | 547 | 553.8 |
工業設計 | 理工 | 568 | 563 | 565.5 |
木材科學與工程 | 理工 |
|
|
|
木材科學與工程(家具設計與制造方向) | 理工 | 604 | 548 | 567.1 |
林產化工 | 理工 |
|
|
|
林產化工(制漿造紙方向) | 理工 |
|
|
|
包裝工程 | 理工 | 548 | 546 | 546.4 |
法學 | 理工 | 562 | 559 | 560.5 |
心理學 | 理工 | 580 | 563 | 570 |
英語 | 理工 | 588 | 561 | 570.6 |
日語 | 理工 | 608 | 602 | 605 |
合計 | 理工 | 644 | 546 | 572.7 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 593 | 560 | 576 |
金融學 | 文史 | 599 | 581 | 589.3 |
工商管理 | 文史 | 561 | 547 | 553.2 |
市場營銷 | 文史 |
|
|
|
會計學 | 文史 | 602 | 561 | 573.6 |
農林經濟管理 | 文史 |
|
|
|
人力資源管理 | 文史 | 573 | 551 | 561.3 |
工商管理(物業管理方向) | 文史 | 566 | 543 | 550.7 |
法學 | 文史 | 550 | 543 | 545.6 |
心理學 | 文史 | 573 | 566 | 570.3 |
英語 | 文史 | 564 | 543 | 552.2 |
日語 | 文史 |
|
|
|
合計 | 文史 | 602 | 543 | 561.7 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |