西安交通大學2013年高考藝術特長生錄取名單查詢 總共錄取51人
懶人考試網
來源: 陽光高考 2013-04-23
大 中 小
| 姓名 | 畢業學校名稱 | 所在省份 | 擬錄取學校名稱 | 項目 |
| 蔣雨萌 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 申昊坤 | 包鋼第五中學 | 內蒙古 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 李佳瑩 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 民族打擊 |
| 李佳祎 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 中阮 |
| 魏郭依哲 | 西安市第八十三中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 葫蘆絲 |
| 王夢茹 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 古箏 |
| 郭曉宇 | 西安市第六中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 揚琴 |
| 楊涵晞 | 西安高級中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 古箏 |
| 劉育希 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 姚遠 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 中提琴 |
| 支宇珩 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 西洋打擊 |
| 劉鮮平 | 陜西省榆林中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 馬良駿 | 西安高新唐南中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 邵晨 | 陜西省咸陽市實驗中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 小提琴 |
| 雷雪雯 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 嗩吶 |
| 劉寧心 | 西安市第一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 舞蹈 |
| 賀姍姍 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 楊浩凡 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 魏思敏 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 陳山山 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 楊蕓 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 舞蹈 |
| 劉露 | 西安市第五十五中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 主持 |
| 許彤 | 西安市第八十三中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 小號 |
| 郭一錦 | 西安交通大學附屬中學分校 | 陜西 | 西安交通大學 | 大提琴 |
| 王媛 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 中胡 |
| 王堯 | 西安交通大學附屬中學分校 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 趙一凡 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 嗩吶 |
| 王匡蘭 | 陜西師范大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 二胡 |
| 楊雪瑩 | 西安高級中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 中胡 |
| 程淙曦 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 中阮 |
| 范羽瀅 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 舞蹈 |
| 高齊 | 陜西省咸陽市實驗中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 主持 |
| 權婧宜 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 鐘哲卿 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 單簧管 |
| 楊悅 | 西安交通大學附屬中學分校 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 胡可馨 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 鋼琴 |
| 傅汀翎 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 琵琶 |
| 葛珊珊 | 西安市第八十五中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 主持 |
| 李魏 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 趙正一 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 剛曉晨 | 渭南市杜橋中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 中胡 |
| 歐陽蘇丹 | 陜西省安康中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 話劇 |
| 朱文博 | 西安交通大學附屬中學分校 | 陜西 | 西安交通大學 | 主持 |
| 楊皓琨 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 小提琴 |
| 王曉瑩 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 西安交通大學 | 二胡 |
| 吳天月 | 石家莊市第四十二中學 | 河北 | 西安交通大學 | 主持 |
| 陳鑫榮 | 河北衡水中學 | 河北 | 西安交通大學 | 舞蹈 |
| 孫玉釗 | 河北師范大學附屬中學 | 河北 | 西安交通大學 | 主持 |
| 李煊 | 石家莊市第二中學 | 河北 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 劉博洋 | 河北定州中學 | 河北 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 王祁舸艦 | 唐山市第一中學 | 河北 | 西安交通大學 | 聲樂 |
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 593 | 679 | 646 | ------ | 775 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 673 | 638 | ------ | 128 | 不詳 |
| 2010 | ------ | 669 | 639 | ------ | 894 | 第一批 |
| 2008 | 569 | 668 | 625 | ------ | 168 | 提前批 |
| 2008 | 578 | 668 | 617 | ------ | 916 | 第一批 |
| 2007 | 527 | 668 | 610 | ------ | 913 | 第一批 |
| 2007 | 549 | 679 | 634 | ------ | 170 | 提前批 |
| 2006 | 599 | 685 | 649 | ------ | 174 | 提前批 |
| 2006 | 545 | 680 | 628 | ------ | 935 | 第一批 |
| 2005 | 567 | 695 | 647 | ------ | 905 | 第一批 |
| 2005 | 642 | 704 | 670 | ------ | 160 | 提前批 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |