重慶2006年高考分數線公布
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2014-02-05
大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 531 | |
理科
|
本科二批 | 476 | |
理科
|
本科三批 | 447 | |
理科
|
高職(專科)一段 | 420 | |
理科
|
高職(專科)二段 | 333 | |
文科
|
本科一批 | 556 | |
文科
|
本科二批 | 486 | |
文科
|
本科三批 | 445 | |
文科
|
高職(專科)一段 | 418 | |
文科
|
高職(專科)二段 | 335 | |
|
藝術類本科文化課音樂師范 | 325 | |
|
藝術類本科文化課音樂非師范 | 240 | |
|
藝術類本科文化課美術 | 305 | |
|
藝術類本科文化課編導 | 315 | |
|
藝術類本科文化課美術史論 | 380 | |
|
藝術類本科文化課影視表演 | 290 | |
|
藝術類本科文化課舞蹈表演 | 180 | |
|
藝術類本科文化課戲劇影視文學 | 330 | |
|
藝術類高職(專科)文化課音樂師范 | 300 | |
|
藝術類高職(專科)文化課音樂非師范 | 220 | |
|
藝術類高職(專科)文化課美術 | 447 | |
|
藝術類高職(專科)文化課影視表演 | 245 | |
|
藝術類高職(專科)文化課舞蹈表演 | 150 | |
|
藝術類高職(專科)文化課編導 | 295 | |
|
體育類重點本科(體考成績90分) | 397 | |
|
體育類一般本科(體考成績82分) | 335 | |
|
體育類高職(專科)(體考成績75分) | 305 | |
|
職教師資本科分類文考成績種植與養殖類 | 519 | |
|
職教師資本科分類文考成績財經類 | 596 | |
|
職教師資本科分類文考成績電子類 | 600 | |
|
職教師資本科分類文考成績涉外與旅游類 | 596 | |
|
職教師資本科分類文考成績公關文秘類 | 582 | |
|
職教師資本科分類文考成績計算機類 | 607 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績種植與養殖類 | 424 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績建筑類 | 288 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績財經類 | 330 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績電子類 | 295 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績機械類 | 295 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績涉外與旅游類 | 381 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績公關文秘類 | 272 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績醫藥與衛生類 | 429 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績計算機類 | 265 | |
|
高職專科(三校生)分類文考成績藝術服裝類 | 115 | |
|
藝術類本科美術類 | 305 | |
|
體育院校重點本科體考分 | 90 | |
|
體育院校一般本科體考分 | 82 | |
|
美術本科三批 | 280 | |
|
三校生高職專科醫藥與衛生類 | 429 | |
|
三校生高職專科計算機類 | 265 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |