重慶2009年高考分數線
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2014-02-05
大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 557 | |
理科
|
本科二批 | 502 | |
理科
|
本科三批 | 471 | |
理科
|
高職(專科)一段 | 445 | |
理科
|
高職(專科)二段 | 329 | |
理科
|
“高分二視一” | 635 | |
文科
|
本科一批 | 546 | |
文科
|
本科二批 | 480 | |
文科
|
本科三批 | 438 | |
文科
|
高職(專科)一段 | 415 | |
文科
|
高職(專科)二段 | 323 | |
文科
|
“高分二視一” | 590 | |
|
藝術類本科音樂師范(文化課) | 355 | |
|
藝術類本科音樂非師范(文化課) | 260 | |
|
藝術類本科美術(文化課) | 320 | |
|
藝術類本科編導類(文化課) | 370 | |
|
藝術類本科美術史論(文化課) | 420 | |
|
藝術類本科影視表演(文化課) | 280 | |
|
藝術類本科舞蹈表演(文化課) | 170 | |
|
藝術類本科播音主持(文化課) | 340 | |
|
藝術類本科戲劇文學(文化課) | 400 | |
|
藝術類高職專科音樂師范(文化課) | 300 | |
|
藝術類高職專科音樂非師范(文化課) | 230 | |
|
藝術類高職專科美術(文化課) | 253 | |
|
藝術類高職專科編導類(文化課) | 350 | |
|
藝術類高職專科影視表演(文化課) | 240 | |
|
藝術類高職專科舞蹈表演(文化課) | 160 | |
|
藝術類高職專科播音主持(文化課) | 310 | |
|
體育類本科第一批 | 381 | |
|
體育類本科第二批 | 350 | |
|
體育類高職(專科) | 302 | |
|
三校生職教師資本科財經類(文化課) | 616 | |
|
三校生職教師資本科電子類(文化課) | 542 | |
|
三校生職教師資本科涉外與旅游類 | 609 | |
|
三校生職教師資本科計算機類(文化課) | 579 | |
|
三校生職教師資專科種植與養殖類(文化課) | 364 | |
|
三校生職教師資專科建筑類(文化課) | 310 | |
|
三校生職教師資專科財經類(文化課) | 364 | |
|
三校生職教師資專科電子類(文化課) | 390 | |
|
三校生職教師資專科機械類(文化課) | 383 | |
|
三校生職教師資專科涉外與旅游類(文化課) | 403 | |
|
三校生職教師資專科公關文秘類(文化課) | 314 | |
|
三校生職教師資專科醫藥與衛生類(文化課) | 406 | |
|
三校生職教師資專科計算機類(文化課) | 321 | |
|
三校生職教師資專科藝術類(文化課) | 120 | |
|
中職直升生 |
300 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |