重慶2011年高考分數線公布
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2014-02-05
大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 533 | |
理科
|
本科二批 | 479 | |
理科
|
本科三批 | 446 | |
理科
|
高職(專科)一段 | 414 | |
理科
|
高職(專科)二段 | 305 | |
文科
|
本科一批 | 564 | |
文科
|
本科二批 | 504 | |
文科
|
本科三批 | 450 | |
文科
|
高職(專科)一段 | 421 | |
文科
|
高職(專科)二段 | 306 | |
|
藝術類美術本科批 | 318 | |
|
藝術類音樂師范本科批 | 349 | |
|
藝術類非師范(含音樂表演類)本科批 | 268 | |
|
藝術類廣播電視編導本科批 | 390 | |
|
藝術類導演本科批 | 420 | |
|
藝術類播音主持本科批 | 358 | |
|
藝術類美術史論本科批 | 420 | |
|
藝術類影視表演本科批 | 290 | |
|
藝術類舞蹈表演本科批 | 210 | |
|
藝術類戲劇影視文學本科批 | 420 | |
|
藝術類藝術教育(空乘禮儀)本科批 | 380 | |
|
藝術類美術高職(專科)批 | 235 | |
|
藝術類音樂師范高職(專科)批 | 320 | |
|
藝術類音樂非師范(含音樂表演類)高職(專科)批 | 235 | |
|
藝術類影視表演高職(專科)批 | 260 | |
|
藝術類舞蹈表演高職(專科)批 | 180 | |
|
藝術類廣播電視編導高職(專科)批 | 369 | |
|
藝術類播音主持高職(專科)批 | 348 | |
|
體育類本科第一批 | 395 | |
|
體育類本科第二批 | 368 | |
|
體育類高職(專科)批 | 309 | |
|
財經類職教師資本科 | 606 | |
|
電子類職教師資本科 | 539 | |
|
涉外與旅游類職教師資本科 | 594 | |
|
計算機類職教師資本科 | 604 | |
|
機械類職教師資本科 | 571 | |
|
藝術服裝類(語、數、外三科總成績)職教師資本科 | 182 | |
|
種植與養殖類三校高職專科 | 311 | |
|
建筑類三校高職專科 | 310 | |
|
財經類三校高職專科 | 406 | |
|
電子類三校高職專科 | 372 | |
|
機械類三校高職專科 | 344 | |
|
涉外與旅游類三校高職專科 | 343 | |
|
公關文秘類三校高職專科 | 313 | |
|
醫藥與衛生類三校高職專科 | 331 | |
|
計算機類三校高職專科 | 310 | |
|
藝術服裝類(語、數、外三科總成績)三校高職專科 | 120 | |
|
師范類(語、數、外三科總成績)中職直升 | 140 | |
|
非師范類(語、數、外三科總成績)中職直升 |
120 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |