北京市2015年普通高等學校招生考生志愿表(樣表)
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2015-06-10
大 中 小
附件1
北京市2015年普通高等學校招生統考考生本科志愿表(樣表)
(6月25日8:00 — 6月29日20:00 填報)
考生號: 姓名:
考生志愿:
批次 | 志愿 | 項目 | 代碼 | 名 稱 | 項目 | 代碼 | 名 稱 |
本 科 提 前 批 (A段) | 一志愿 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | |||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
本 科 提 前 批 (B段) | 一志愿 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | |||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
本 科 提 前 批 (C段) | 一志愿 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | |||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
特殊類型 | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | |||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 |
本 科 一 批 | 平
行
志
愿
| A | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
B | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
C | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
D | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
E | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
F | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
本 科 二 批 | 平
行
志
愿
| A | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
B | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
C | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
D | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
E | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
F | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 |
本 科 三 批 | 平
行
志
愿
| A | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
B | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
C | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
D | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
E | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 | |||||||
F | 院校 | 是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | ||||||
專業1 | 專業4 | |||||||
專業2 | 專業5 | |||||||
專業3 | 專業6 |
附件2
北京市2015年普通高等學校招生統考考生專科志愿表(樣表)
(8月3日8:00 — 8月4日20:00 填報)
考生號: 姓名:
考生志愿:
批次 | 志愿 | 項目 | 代碼 | 名 稱 | 項目 | 代碼 | 名 稱 |
專 科 提 前 批 | 一志愿 | 院校 | |||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
二志愿 | 院校 | ||||||
專業1 | 專業4 | ||||||
專業2 | 專業5 | ||||||
專業3 | 專業6 | ||||||
專
科
普
通
批 | 1 | 院校 | 專業 | ||||
2 | 院校 | 專業 | |||||
3 | 院校 | 專業 | |||||
4 | 院校 | 專業 | |||||
5 | 院校 | 專業 | |||||
6 | 院校 | 專業 | |||||
7 | 院校 | 專業 | |||||
8 | 院校 | 專業 | |||||
9 | 院校 | 專業 | |||||
10 | 院校 | 專業 | |||||
11 | 院校 | 專業 | |||||
12 | 院校 | 專業 | |||||
13 | 院校 | 專業 | |||||
14 | 院校 | 專業 | |||||
15 | 院校 | 專業 | |||||
16 | 院校 | 專業 | |||||
17 | 院校 | 專業 | |||||
18 | 院校 | 專業 | |||||
19 | 院校 | 專業 | |||||
20 | 院校 | 專業 |
附件3
北京市2015年普通高等學校招生單考單招考生志愿表(樣表)
(6月25日8:00 — 6月29日20:00 填報)
考生號: 姓名:
考生志愿:
志愿 | 代碼 | 名 稱 | 代碼 | 名 稱 | |||
職教師資班 | 院校 | 中等專業學校、職業高中應屆畢業生方可填報 | |||||
專業1 | 專業2 | ||||||
是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | 是否愿意走讀 ○是 ○否 | ||||||
高 | 一志愿 | 院校 | |||||
專業1 | 專業2 | ||||||
是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | 是否愿意走讀 ○是 ○否 | ||||||
二志愿 | 院校 | ||||||
專業1 | 專業2 | ||||||
是否服從院校內專業調劑 ○是 ○否 | 是否愿意走讀 ○是 ○否 | ||||||
是否愿意調劑到其他學校: ○愿意 ○不愿意 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |