2015年北京市單考考生分數分布成績一分一段表
懶人考試網
來源: 陽光學習門戶 2015-06-23
大 中 小
分數段 | 單考類 | |
本段人數 | 累計人數 | |
410-419 | 2 | 2 |
400-409 | 2 | 4 |
390-399 | 15 | 19 |
380-389 | 12 | 31 |
370-379 | 17 | 48 |
360-369 | 32 | 80 |
350-359 | 34 | 114 |
340-349 | 31 | 145 |
330-339 | 29 | 174 |
320-329 | 35 | 209 |
310-319 | 43 | 252 |
300-309 | 35 | 287 |
290-299 | 52 | 339 |
280-289 | 42 | 381 |
270-279 | 39 | 420 |
260-269 | 47 | 467 |
250-259 | 31 | 498 |
240-249 | 43 | 541 |
230-239 | 40 | 581 |
220-229 | 49 | 630 |
210-219 | 51 | 681 |
200-209 | 46 | 727 |
190-199 | 50 | 777 |
180-189 | 63 | 840 |
170-179 | 54 | 894 |
160-169 | 52 | 946 |
150-159 | 53 | 999 |
140-149 | 49 | 1048 |
130-139 | 40 | 1088 |
120-129 | 32 | 1120 |
110-119 | 27 | 1147 |
100-109 | 17 | 1164 |
90-99 | 4 | 1168 |
80-89 | 15 | 1183 |
70-79 | 5 | 1188 |
60-69 | 1 | 1189 |
50-59 | 3 | 1192 |
40-49 | 5 | 1197 |
30-39 | 2 | 1199 |
20-29 | 1 | 1200 |
10-19 | 48 | 1248 |
0 | 31 | 1279 |
注:統計含全國性及地方性加分
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 專題列表 | 學習文檔 | 學參范文網 | 考試專題 | 懶人中考網 | 教務管理系統入口 | 學習地圖 | 網站地圖 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 中考網手機版 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 學習文檔 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 學習經驗分享 | 學習頻道 | 安徽陽光高考 | 高中生綜合素質評價系統 | 學習專題 |