2015年內蒙古各高校本科新增專業名單
懶人考試網
來源: 陽光高考信息平臺 2015-04-03
大 中 小
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 | |
內蒙古 | ||||||
內蒙古大學 | 中國畫 | 130406T | 藝術學 | 四年 | ||
內蒙古科技大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
內蒙古工業大學 | 礦物加工工程 | 081503 | 工學 | 四年 | ||
內蒙古農業大學 | 汽車維修工程教育 | 080212T | 工學 | 四年 | ||
內蒙古農業大學 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
內蒙古醫科大學 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | ||
內蒙古醫科大學 | 生物醫學工程 | 082601 | 工學 | 四年 | ||
內蒙古師范大學 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
內蒙古師范大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | ||
內蒙古師范大學 | 勞動與社會保障 | 120403 | 管理學 | 四年 | ||
內蒙古師范大學 | 公共藝術 | 130506 | 藝術學 | 四年 | ||
內蒙古民族大學 | 武術與民族傳統體育 | 040204K | 教育學 | 四年 | ||
內蒙古民族大學 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
內蒙古民族大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | ||
內蒙古民族大學 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術學 | 四年 | ||
赤峰學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 四年 | ||
赤峰學院 | 蒙醫學 | 100504K | 醫學 | 五年 | ||
內蒙古財經大學 | 金融數學 | 020305T | 經濟學 | 四年 | ||
內蒙古財經大學 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | ||
內蒙古財經大學 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | ||
呼倫貝爾學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | ||
集寧師范學院 | 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | ||
集寧師范學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | ||
河套學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | ||
河套學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | ||
河套學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | ||
河套學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | ||
呼和浩特民族學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | ||
內蒙古師范大學鴻德學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |