2013年度經教育部備案的新增高校本科專業名單
懶人考試網
來源: 中國教育在線 2014-03-26
大 中 小
主管部門、學校名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
教育部 |
北京大學 | 060105T | 文物保護技術 | 四年 | 歷史學 | |
清華大學 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
清華大學 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 | |
北京交通大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
北京交通大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
北京交通大學 | 080413T | 納米材料與技術 | 四年 | 工學 |
|
北京化工大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
北京化工大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
北京林業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
北京林業大學 | 130504 | 產品設計 | 四年 | 藝術學 | |
北京外國語大學 | 050243 | 尼泊爾語 | 四年 | 文學 | |
中國傳媒大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | |
對外經濟貿易大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
對外經濟貿易大學 | 030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | |
中央美術學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
中國政法大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
南開大學 | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
大連理工大學 | 070702 | 海洋技術 | 四年 | 工學 | |
大連理工大學 | 071001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
大連理工大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
大連理工大學 | 081303T | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 | |
大連理工大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
吉林大學 | 030203 | 外交學 | 四年 | 法學 | |
吉林大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
吉林大學 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 | |
東北師范大學 | 060103 | 考古學 | 四年 | 歷史學 | |
東北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
東北師范大學 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 工學 | |
復旦大學 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 | |
同濟大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
華東師范大學 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
華東師范大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
南京大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
中國礦業大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
江南大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
南京農業大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
浙江大學 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 | |
浙江大學 | 082301 | 農業工程 | 四年 | 工學 | |
合肥工業大學 | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | |
廈門大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
中國石油大學(華東) | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
武漢大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
華中科技大學 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
華中科技大學 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 工學 | |
中國地質大學(武漢) | 080908T | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 | |
華中師范大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
華中師范大學 | 070504 | 地理信息科學 | 四年 | 理學 |
|
華中師范大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
中南財經政法大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
中南財經政法大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
中南財經政法大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
中山大學 | 030401 | 民族學 | 四年 | 法學 | |
中山大學 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
華南理工大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
華南理工大學 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 工學 | |
電子科技大學 | 050204 | 法語 | 四年 | 文學 | |
電子科技大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
電子科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
西南大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
西南大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
西南大學 | 090503 | 森林保護 | 四年 | 農學 | |
西南財經大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
西安交通大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
西安電子科技大學 | 010101 | 哲學 | 四年 | 哲學 | |
西安電子科技大學 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
長安大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
西北農林科技大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
西北農林科技大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
陜西師范大學 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
陜西師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | |
中國礦業大學(北京) | 081202 | 遙感科學與技術 | 四年 | 工學 | |
中國礦業大學(北京) | 081403 | 資源勘查工程 | 四年 | 工學 | |
中國地質大學(北京) | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 |
|
學習關鍵字:
陽光學習網 | 陽光考試網 | 雨竹林高考網 | 雨竹林中考網 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 學參范文網 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 一起文庫網 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 雨竹林中考網 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |